| 第20回記念全国ママさんバスケットボール交歓大会試合結果 2001年日韓ママさんバスケットボール親善大会試合結果 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001年7月28-29日 於 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般Gブロック | シニアJブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 佐久クラブ | (長野) | 敗者戦 | 73 | ホピクラブ | (神奈川) | 敗者戦 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 松下クラブ | 34 | MIYAZAKI・C | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 松下クラブ | (栃木) | 21 | 33 | 74 | MIYAZAKI・C | (宮崎) | 22 | 29 | ||||||||||||||||||
| 51 | 51 | ダンク | 31 | 31 | 浜松MBC | ||||||||||||||||||||||
| 51 | アットホームズ | (秋田) | 56 | 75 | 浜松MBC | (静岡) | 35 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 3位決定戦 | 24 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | ダンク | (埼玉) | 40 | 佐久クラブ | 76 | 川口リバウンズ | (埼玉) | 31 | ホピクラブ | ||||||||||||||||||
| 56 | 49 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 鎌ヶ谷 ファーストレディース |
(千葉) | 39 | 27 | TOYOTA SUN | 77 | 池田さつきクラブ | (大阪) | 33 | 22 | コスモスシニア | ||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | LPHIN | (岐阜) | 35 | 敗者戦 | 78 | GMT | (千葉) | 敗者戦 | |||||||||||||||||||
| 38 | LPHIN | 47 | 池田さつきクラブ | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 雅 | (北海道) | 25 | 27 | 79 | コスモスシニア | (広島) | 23 | 40 | ||||||||||||||||||
| 41 | 35 | 雅 | 23 | 23 | 葵クラブ | ||||||||||||||||||||||
| 56 | TOYOTA SUN | (愛知) | 45 | 80 | 葵クラブ | (福島) | 8 | ||||||||||||||||||||
| シニアHブロック | ゴールデンシニア | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ジョニーズmama | (神奈川) | 敗者戦 | ジョニーズ | (神奈川 宮城) |
オール愛知 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 西神ママドル | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 西神ママドル | (兵庫) | 13 | 24 | 福井21 | (福井) | 13 | 30 | ジョニーズ | ||||||||||||||||||
| 35 | 41 | マロニエMC | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | GANBABA大阪 | (大阪) | 21 | 埼玉ドリームズ | (埼玉) | FINE | |||||||||||||||||||||
| 30 | 3位決定戦 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | マロニエMC | (栃木) | 29 | GANBABA大阪 | 北桐ゴールデン シニアーズ |
(岩手) | 30 | 31 | 埼玉ドリームズ | ||||||||||||||||||
| 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | フライデー | (愛知) | 21 | 34 | 金曜クラブシニア | オール愛知 | (愛知) | H.O.N.S. | |||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 金曜クラブシニア | (千葉) | 30 | 敗者戦 | 松戸レディス ミラクルシニア |
(千葉 青森) |
22 | 10 | 千葉ゴールデン ミックス |
||||||||||||||||||
| 30 | フライデー | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 多賀リフレイン | (茨城) | 42 | 16 | 千葉ゴールデン ミックス |
(千葉) | 松戸レディス ミラクルシニア |
||||||||||||||||||||
| 38 | 24 | 加茂女クラブ | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 加茂女クラブ | (岐阜) | 33 | FINE | (兵庫) | 35 | 19 | 福井21 | |||||||||||||||||||
| ケイジャーママ | (長野 神奈川) |
北桐ゴールデン シニアーズ |
|||||||||||||||||||||||||
| シニアIブロック | 41 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| H.O.N.S. (北海道.・大阪・奈良・滋賀). |
18 | 21 | ケイジャーママ | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ファミリーズ | (和歌山) | 敗者戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 大宮 オールスターズ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 66 | 大宮 オールスターズ |
(埼玉) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 38 | 北桐シニアーズ | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 北桐シニアーズ | (岩手) | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ダイアナ東京 | (東京) | 35 | ファミリーズ | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | オルテンシア | (青森) | 33 | 19 | 高崎クラブ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 高崎クラブ | (群馬) | 22 | 敗者戦 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | オルテンシア | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 長野クラブシニア | (長野) | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 | 奈良グリーンクラブ | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 奈良グリーンクラブ | (奈良) | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2001年日韓ママさんバスケットボール親善大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川選抜 | 41 − | 40 | 韓国選抜 | 横浜選抜 | 59 − | 29 | 韓国選抜 | ||||||||||||||||||||