| 第5回全国ゴールデンシニアバスケットボール大会 | ||||||||||||||||
| 試合結果 | ||||||||||||||||
| 平成18年10月28日、29日 静岡県草薙総合運動場体育館 | ||||||||||||||||
| 清水西&ぬまづWINKS (静岡) |
信州ゴールデン レディース (長野) |
|||||||||||||||
| 27 | 20 | |||||||||||||||
| 29 | 完我留 (千葉) | 28 | 大阪マミーズ (大阪) | |||||||||||||
| 29 | 26 | 25 | 33 | |||||||||||||
| 27 | 若葉&びわこ (滋賀) | 19 | 33 | 松戸レディス
ミラクル シニア (千葉) |
17 | |||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||
| 20 | もしもしかめさん(群馬) | 31 | 22 ラブドリーム (愛知) | |||||||||||||
| メイクラブ (千葉) | 奈良グリーンクラブ (奈良・富山) |
|||||||||||||||
| 22 | 54 | |||||||||||||||
| 33 | GOCラブリーズ (岐阜・岡山・千葉) |
16 | ASL・松波(青森・千葉) | |||||||||||||
| 25 | 25 | 29 | 19 | |||||||||||||
| 13 | 浜松MBC (静岡) | 20 | 39 | ウィッチズ | 46 | |||||||||||
| 28 | 27 | (東京・香川・広島) | ||||||||||||||
| 18 | チーム神奈川(神奈川) | 34 | 埼玉どりーむず(埼玉) | |||||||||||||
| ジョニーズmama (神奈川) |
FINE (兵庫) | |||||||||||||||
| 24 | 25 | |||||||||||||||
| 19 | 宗像レディース (福岡) | 31 | BB10 (東京・千葉) | |||||||||||||
| 25 | 20 | 34 | 40 | |||||||||||||
| 30 | 上州クィーンズ (群馬) | 20 | 31 | B & R (静岡) | 15 | |||||||||||
| 8 | 30 | |||||||||||||||
| 29 | 阿波・徳島ママ (徳島・大阪) |
(同点のためフリー スローで勝敗を決定) |
29 | 埼 玉 (埼玉) | ||||||||||||
| 長野クラブシニア (長野) |
船橋ペパーミント(千葉) | |||||||||||||||
| 43 | 17 | |||||||||||||||
| 14 | 宮 崎 (宮崎) | 31 | ふくおかfifties (福岡・埼玉) |
|||||||||||||
| 43 | 29 | 39 | 25 | |||||||||||||
| 10 | 福島レディース (福島) | 26 | 27 | なかよしクラブ (東京) | 34 | |||||||||||
| 43 | 23 | |||||||||||||||
| 18 | 北桐ゴールデン シニアーズ (岩手) |
29 | ウィメンズ島根 (島根・岡山・神奈川・北海道) |
|||||||||||||