| 第16回全国健康福祉祭徳島大会協賛イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「第2回全国ゴールデンシニアバスケットボール大会」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 徳島県板野郡北島北公園体育館・北島北小学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加チーム | 1. 北桐ゴールデンシニアーズ | 岩手県 | 2. 福島ゴールデンシニアクラブ | 福島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 埼玉ドリームズ | 埼玉県 | 4. 松戸レディスミラクルシニア | 千葉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. メイクラブ | 千葉県 | 6. 千とおかひろ | 千葉・岡山・広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. ジョニーズ | 神奈川県 | 8. ウィッチズ | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 長野選抜 | 長野県 | 10. ラブ &レイク | 愛知・滋賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. FINE | 兵庫県 | 12. マミーズ | 大阪府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. オール徳島 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aコート | Bコート | Cコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | オール徳島 |
|
5 | − | 0 | マミーズ | 埼玉ドリームズ |
|
0 | − | 6 | ラブ&レイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13:30 | 23 | 4 | − | 8 | 20 | 23 | 12 | − | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | − | 8 | 0 | − | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 6 | − | 4 | 11 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | 北桐ゴールデン シニアーズ |
|
4 | − | 6 | 千とおかひろ | 長野選抜 |
|
8 | − | 13 | ウィッチズ | 福島ゴールデン シニアクラブ |
|
5 | − | 16 | FINE | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14:30 | 22 | 7 | − | 5 | 16 | 17 | 1 | − | 12 | 37 | 17 | 6 | − | 13 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | − | 0 | 6 | − | 0 | 6 | − | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 4 | − | 5 | 2 | − | 12 | 0 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | オール徳島 |
|
7 | − | 6 | 松戸レディス ミラクルシニア |
ジョニーズ |
|
15 | − | 3 | メイクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (土) | 15:30 | 20 | 4 | − | 7 | 25 | 31 | 5 | − | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | 4 | 5 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | − | 8 | 6 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | 松戸レディス ミラクルシニア |
|
6 | − | 14 | 長野選抜 | 千とおかひろ |
|
1 | − | 6 | ラブ&レイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9:30 | 21 | 4 | − | 6 | 35 | 18 | 7 | − | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | 12 | 3 | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 7 | − | 3 | 7 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | 北桐ゴールデン シニアーズ |
|
10 | − | 2 | 埼玉ドリームズ | 福島ゴールデン シニアクラブ |
|
5 | − | 14 | ジョニーズ | ウィッチズ |
|
10 | − | 4 | オール徳島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10:30 | 27 | 7 | − | 4 | 17 | 20 | 5 | − | 8 | 32 | 38 | 15 | − | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | − | 6 | 2 | − | 5 | 9 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 4 | − | 5 | 8 | − | 5 | 4 | − | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | 長野選抜 |
|
15 | − | 6 | マミーズ | メイクラブ |
|
12 | − | 4 | FINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (日) | 11:30 | 38 | 10 | − | 4 | 14 | 35 | 4 | − | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | − | 4 | 7 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | − | 0 | 12 | − | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||